
O governo esperava economizar R$ 876 bilhões em dez anos com o texto aprovado, mas a aprovação de um destaque do Cidadania, sobre abono salarial para trabalhadores de baixa renda, reduziu esse projeção em R$ 76 bilhões.
Foram 6 os partidos que entregaram todos os votos de sua bancada para o projeto. Numericamente, a sigla que mais entregou votos a favor do texto foi o MDB, que deu 11 votos a favor do texto. Na sequência vieram: Podemos (8), PSDB (8), PSD (7) e PP (5).
Ainda devem ser votados seis destaques e o texto ainda passará por outra vota em segundo turno .
Saiba como votou cada senador sobre o texto-base da reforma da Previdência:
senador | partido | Estado | como votou |
---|---|---|---|
Acir Gurgacz | PDT | RO | não |
Alessandro Vieira | Cidadania | SE | sim |
Alvaro Dias | Podemos | PR | sim |
Angelo Coronel | PSD | BA | sim |
Antonio Anastasia | PSDB | MG | sim |
Arolde de Oliveira | PSD | RJ | sim |
Carlos Viana | PSD | MG | sim |
Chico Rodrigues | DEM | RR | sim |
Cid Gomes | PDT | CE | não |
Ciro Nogueira | PP | PI | sim |
Confúcio Moura | MDB | RO | sim |
Daniella Ribeiro | PP | PB | sim |
Dário Berger | MDB | SC | sim |
Eduardo Braga | MDB | AM | sim |
Eduardo Girão | Podemos | CE | sim |
Eduardo Gomes | MDB | TO | sim |
Eliziane Gama | Cidadania | MA | não |
Elmano Férrer | Podemos | PI | sim |
Esperidião Amin | PP | SC | sim |
Fabiano Contarato | Rede | ES | não |
Fernando Coelho | MDB | PE | sim |
Fernando Collor | Pros | AL | não |
Flávio Arns | Rede | PR | sim |
Flávio Bolsonaro | PSL | RJ | sim |
Humberto Costa | PT | PE | não |
Izalci Lucas | PSDB | DF | sim |
Jaques Wagner | PT | BA | não |
Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | sim |
Jayme Campos | DEM | MT | sim |
Jean PauI Prates | PT | RN | não |
Jorge Kajuru | Cidadania | GO | sim |
Jorginho Mello | PL | SC | sim |
José Maranhão | MDB | PB | sim |
José Serra | PSDB | SP | sim |
Juíza Selma | Podemos | MT | sim |
Kátia Abreu | PDT | TO | sim |
Lasier Martins | Podemos | RS | sim |
Leila Barros | PSB | DF | não |
lrajá | PSD | TO | não |
Lucas Barreto | PSD | AP | sim |
Luis Carlos Heinze | PP | RS | sim |
Luiz do Carmo | MDB | GO | sim |
Mailza Gomes | PP | AC | sim |
Major Olimpio | PSL | SP | sim |
Mara Gabrilli | PSDB | SP | sim |
Marcelo Castro | MDB | PI | sim |
Marcio Bittar | MDB | AC | sim |
Marcos Rogério | DEM | RO | sim |
Mecias de Jesus | Republicanos | RR | sim |
Nelsinho Trad | PSD | MS | sim |
Omar Aziz | PSD | AM | sim |
Otto Alencar | PSD | BA | não |
Paulo Paim | PT | RS | não |
Paulo Rocha | PT | PA | não |
Plínio Valério | PSDB | AM | sim |
Randolfe Rodrigues | Rede | AP | não |
Reguffe | Podemos | DF | sim |
Renan Calheiros | MDB | AL | não |
Roberto Rocha | PSDB | MA | sim |
Rodrigo Cunha | PSDB | AL | sim |
Rodrigo Pacheco | DEM | MG | sim |
Rogério Carvalho | PT | SE | não |
Romário | Podemos | RJ | sim |
Simone Tebet | MDB | MS | sim |
Soraya Thronicke | PSL | MS | sim |
Styvenson Valentim | Podemos | RN | sim |
Sérgio Petecão | PSD | AC | sim |
Tasso Jereissati | PSDB | CE | sim |
Telmário Mota | Pros | RR | sim |
Vanderlan Cardoso | PP | GO | sim |
Veneziano Vital do Rêgo | PSB | PB | não |
Wellington Fagundes | PL | MT | sim |
Weverton | PDT | MA | não |
Zenaide Maia | Pros | RN | não |
Zequinha Marinho | PSC | PA | sim |
Nenhum comentário:
Postar um comentário